採択企業
愛知県におけるスマートサスティナブルシティ実現に向けた対話に基づき、以下の12社13件をCo-Creation Session参加者として採択しました。(うち1社はテーマ2と4で共同採択)
テーマ1「ものづくりの愛知県から“本気のDX”を」: チャレンジオーナー:旭鉄工株式会社 (碧南市)
Company Name | Location | Summary |
---|---|---|
株式会社Y4.COM | 福岡市中央区 | ウェアラブル端末等のIoT機器を活用し、健康経営を促進 |
Sentient.io | シンガポール | 画像認識/言語処理に強いAI as a Serviceで、切削加工条件の最適化及び品質検査の効率化 |
CAWIL.AI | フィリピン | 画像認識(タグ付け/自動化等)に特化したAI as a Serviceで品質検査等の効率化 |
テーマ2「新たな移動のエコシステムとビジネスモデルの構築」チャレンジオーナー:アイシン精機株式会社(刈谷市)
Company Name | Location | Summary |
---|---|---|
特定非営利活動法人ながいく | 長久手市 | 広大な公園での子育てやリモートワークを想定した、モビリティを活用するソリューション |
Yajantech | 台湾 | モビリティ×AR・VRで、新しい顧客体験サービスを創造 |
Aimatix (テーマ4と共同採択) | シンガポール | 空港における、人の移動・荷物運搬を自動・効率化するサービスの開発 |
テーマ3「南知多町をモデルとした世界・都市・地域に生きる新たな生活モデルの創造」チャレンジオーナー:南知多町
Company Name | Location | Summary |
---|---|---|
株式会社Yaotomi | 名古屋市西区 | テクノロジーを活用した高機能性野菜を量産する仕組みの構築による南知多の有機野菜の一大産業化 |
ANAホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 自治体と同社のアセット等を掛け合わせ、新たな関係人口創出モデルを構築 |
ユニアデックス株式会社 | 東京都江東区 | 空き家のテレワーク&コミュニティ拠点化、およびそのデータ活用を含む、南知多町におけるwith COVID-19社会の新たな生活モデルの創造 |
Qlue | インドネシア | 住民も投稿可能な、町の状況(交通、インフラの老朽化等)をリアルタイムでデータ収集するスマートシティデジタルPFを南知多で構築 |
テーマ4「空港を起点としたSmart Sustainable Cityの可能性追求」 チャレンジオーナー:中部国際空港株式会社(常滑市)
Company Name | Location | Summary |
---|---|---|
パワーウェーブ(豊橋技術科学大学から起業予定) | 愛知県豊橋市 | 空港内で使用するロボットに利用可能である、ワイヤレス給電の社会実装に挑戦 |
H2L | 東京都港区 | 遠隔地の体験を体の動きとして伝えられるBody Sharing技術により、観光体験サービスを開発 |
Aimatix (テーマ2と共同採択) | シンガポール | 空港における、人の移動・荷物運搬を自動・効率化するサービスの開発 |